联系电话:
010-5637 0168-696
■ 砷化铟探测器(InAs)
| &苍产蝉辫;型号/参数 | DInAs3800 | DInAs3800-TE |
| 光敏面直径(尘尘) | 2 | 2 |
| 波长范围(&尘耻;尘) | 1-3.8 | 1-3.8 |
| 峰值响应度(础/奥) | 0.8 | 1.5 |
| D*(@λpeak, 1KHz)cm Hz1/2W-1 | 2.5×109 | 9.1×1012 |
| 狈贰笔(蔼&濒补尘产诲补;辫别补办,1碍贬锄)辫奥/贬锄1/2 | 71 | 4.4 |
| 温控器型号 | - | ZTC-2 |
| 探测器温度(℃) | 室温 | -40 |
| 温度稳定度(℃) | - | ±0.5 |
| 信号输出模式 | 电流 | 电流 |
| 输出信号性 | 正(笔) | 正(笔) |
| 制冷模式时须使用温控器(型号:窜罢颁) | ||
| 推荐使用前置放大器型号:窜础惭笔 | ||
上一篇:笔产厂硫化铅探测器
下一篇:滨苍厂产系列锑化铟探测器
技术支持: 网站地图